Periode II 2019
| NO | Foto | NAMA LENGKAP | NPM | FAK/PRODI | IPK | Tahun Wisuda | Periode |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Download Disini | John Meitan Jaya Zebua | 128110018 | Teknik Sipil | 3.24 | 2019 | II |
| 2 | Download Disini | Sabar Tulus Parningotan Mendrofa | 128110026 | Teknik Sipil | 3.22 | 2019 | II |
| 3 | Download Disini | Jandriadi Bondar | 128110053 | Teknik Sipil | 2.96 | 2019 | II |
| 4 | Download Disini | Sandi Malau | 128110055 | Teknik Sipil | 2.90 | 2019 | II |
| 5 | Download Disini | Ade Ara Bianto | 128110059 | Teknik Sipil | 3.13 | 2019 | II |
| 6 | Download Disini | Eko Jaya Putra Manurung | 128110068 | Teknik Sipil | 3.12 | 2019 | II |
| 7 | Download Disini | Darwin Elvis | 138110005 | Teknik Sipil | 3.68 | 2019 | II |
| 8 | Download Disini | Candra Afriansyah Lubis | 138110032 | Teknik Sipil | 3.22 | 2019 | II |
| 9 | Download Disini | Yusmei Gulo | 148110026 | Teknik Sipil | 3.24 | 2019 | II |
| 10 | Download Disini | Ilham Irwan Saputra | 148110058 | Teknik Sipil | 3.52 | 2019 | II |
| 11 | Download Disini | Khairul Irsyabandi | 148110064 | Teknik Sipil | 3.40 | 2019 | II |
| 12 | Download Disini | Dicky Irwanda | 148110065 | Teknik Sipil | 3.25 | 2019 | II |
| 13 | Download Disini | Jantro Rezeki Purba | 148110076 | Teknik Sipil | 3.54 | 2019 | II |
| 14 | Download Disini | Mhd. Fadil Ichsan | 148110081 | Teknik Sipil | 3.14 | 2019 | II |
| 15 | Download Disini | Putri Ayuni | 148110090 | Teknik Sipil | 3.55 | 2019 | II |
| 16 | Download Disini | Alexander Samosir | 148110117 | Teknik Sipil | 3.49 | 2019 | II |
| 17 | Download Disini | Ade Irma | 158110040 | Teknik Sipil | 3.54 | 2019 | II |
| 18 | Download Disini | Rifka Ulayya | 158110043 | Teknik Sipil | 3.79 | 2019 | II |
| 19 | Download Disini | Rio Natanael Dalimunthe | 158110049 | Teknik Sipil | 3.34 | 2019 | II |
| 20 | Download Disini | Muhammad Yusuf | 158110053 | Teknik Sipil | 3.40 | 2019 | II |
| 21 | Download Disini | Rainbow Toha Nugroho | 158110089 | Teknik Sipil | 3.33 | 2019 | II |
| 22 | Download Disini | Muhammad Daud | 158110090 | Teknik Sipil | 3.15 | 2019 | II |
| 23 | Download Disini | Arif Fatullah | 168110073 | Teknik Sipil | 3.01 | 2019 | II |
| 24 | Download Disini | Muhammad Taufiq Syahputra | 178110194 | Teknik Sipil | 3.02 | 2019 | II |
| 25 | Download Disini | Steven Morgan Octavio | 128130014 | Teknik Mesin | 2.91 | 2019 | II |
| 26 | Download Disini | Frengki Romula Munthe | 138130003 | Teknik Mesin | 3.23 | 2019 | II |
| 27 | Download Disini | Palmanipa Jaluhu | 138130006 | Teknik Mesin | 3.41 | 2019 | II |
| 28 | Download Disini | Indra Ardiansah Harahap | 138130012 | Teknik Mesin | 3.25 | 2019 | II |
| 29 | Download Disini | Riki Kurniawan | 148130004 | Teknik Mesin | 3.60 | 2019 | II |
| 30 | Download Disini | Muhammad Anas Basyr Nababan | 148130021 | Teknik Mesin | 3.29 | 2019 | II |
| 31 | Download Disini | Daniel Panggabean | 148130025 | Teknik Mesin | 3.45 | 2019 | II |
| 32 | Download Disini | Adriel Hafiz Fanani | 148130036 | Teknik Mesin | 3.29 | 2019 | II |
| 33 | Download Disini | Jean Glusevic Purba | 148130041 | Teknik Mesin | 3.08 | 2019 | II |
| 34 | Download Disini | Zulkarnaen Ritonga | 148130044 | Teknik Mesin | 3.14 | 2019 | II |
| 35 | Download Disini | Alamsah | 148130056 | Teknik Mesin | 3.21 | 2019 | II |
| 36 | Download Disini | Bendris Hutabarat | 158130010 | Teknik Mesin | 3.78 | 2019 | II |
| 37 | Download Disini | Ranto Arkemo Sinamo | 158130018 | Teknik Mesin | 3.38 | 2019 | II |
| 38 | Download Disini | Andreas Sinaga | 158130020 | Teknik Mesin | 3.71 | 2019 | II |
| 39 | Download Disini | Kasno Nunut Simbolon | 158130024 | Teknik Mesin | 3.38 | 2019 | II |
| 40 | Download Disini | Hani Agustono | 158130026 | Teknik Mesin | 3.79 | 2019 | II |
| 41 | Download Disini | Dani Julius Napitupulu | 158130029 | Teknik Mesin | 3.59 | 2019 | II |
| 42 | Download Disini | Suprianto Manalu | 158130031 | Teknik Mesin | 3.45 | 2019 | II |
| 43 | Download Disini | Michael Jackson Siringo-ringo | 158130050 | Teknik Mesin | 2.98 | 2019 | II |
| 44 | Download Disini | Gofar Gabriel Sinaga | 158130081 | Teknik Mesin | 3.48 | 2019 | II |
| 45 | Download Disini | Dhenis Nainggolan | 168130096 | Teknik Mesin | 3.18 | 2019 | II |
| 46 | Download Disini | Irwandi Padang | 148150006 | Teknik Industri | 3.5 | 2019 | II |
| 47 | Download Disini | Reina Della | 158150002 | Teknik Industri | 3.94 | 2019 | II |
| 48 | Download Disini | Sarah Anggraini Siregar | 158150003 | Teknik Industri | 3.83 | 2019 | II |
| 49 | Download Disini | Efi Indriani Situmorang | 158150005 | Teknik Industri | 3.61 | 2019 | II |
| 50 | Download Disini | Edi Gunawan Sinaga | 158150007 | Teknik Industri | 3.96 | 2019 | II |
| 51 | Download Disini | Rahmad Fahrozi | 158150012 | Teknik Industri | 3.72 | 2019 | II |
| 52 | Download Disini | Anggi Natanael Silitonga | 158150014 | Teknik Industri | 3.59 | 2019 | II |
| 53 | Download Disini | Yoga Prawira | 158150015 | Teknik Industri | 3.54 | 2019 | II |
| 54 | Download Disini | Risky Ardyansyah | 158150017 | Teknik Industri | 3.78 | 2019 | II |
| 55 | Download Disini | Didiet Teguh Prasetyo | 158150018 | Teknik Industri | 3.90 | 2019 | II |
| 56 | Download Disini | Rio Andika Putra | 158150026 | Teknik Industri | 3.59 | 2019 | II |
| 57 | Download Disini | Andreas Suprtaman Siregar | 158150029 | Teknik Industri | 3.75 | 2019 | II |
| 58 | Download Disini | Syaukani Farid | 158150036 | Teknik Industri | 3.58 | 2019 | II |
| 59 | Download Disini | Louis Fernandito Panjaitan | 158150043 | Teknik Industri | 3.61 | 2019 | II |
| 60 | Download Disini | Yazid Ahmadi Pardosi | 158150047 | Teknik Industri | 3.66 | 2019 | II |
| 61 | Download Disini | Ummi Habibi Putri | 158150048 | Teknik Industri | 3.51 | 2019 | II |
| 62 | Download Disini | Benni Pranatal Cristian Sirait | 168150004 | Teknik Industri | 3.47 | 2019 | II |
| 63 | Download Disini | Roy Johannes Sihaloho | 168150054 | Teknik Industri | 3.41 | 2019 | II |
| 64 | Download Disini | Imam Rivai Harahap | 168150075 | Teknik Industri | 3.35 | 2019 | II |
Periode I 2019
| NO | NAMA | NPM | PROGRAM STUDI | IPK | TAHUN WISUDA | PERIODE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Yudhis Tira Pradana | 148110015 | Teknik Sipil | 3.39 | 2019 | I |
| 2 | Agung Prayoga | 148110022 | Teknik Sipil | 3.42 | 2019 | I |
| 3 | Andi Sofyan Gea | 148110023 | Teknik Sipil | 3.34 | 2019 | I |
| 4 | Hermantinus Waruwu | 148110035 | Teknik Sipil | 3.56 | 2019 | I |
| 5 | Heryah Ramadani | 148110036 | Teknik Sipil | 3.39 | 2019 | I |
| 6 | Basral Anugrah Nasution | 148110071 | Teknik Sipil | 3.36 | 2019 | I |
| 7 | Sonia Sonita Munthe | 148110077 | Teknik Sipil | 3.35 | 2019 | I |
| 8 | Parale M.T. Sinaga | 158110087 | Teknik Sipil | 3.50 | 2019 | I |
| 9 | Rahmad Novriansyah Manik | 158110088 | Teknik Sipil | 3.46 | 2019 | I |
| 10 | Yunita Ariani Nasution | 158110102 | Teknik Sipil | 3.84 | 2019 | I |
| 11 | Umi Putrija Elysta | 158110107 | Teknik Sipil | 3.46 | 2019 | I |
| 12 | Diana Lumban Tobing | 168110040 | Teknik Sipil | 3.48 | 2019 | I |
| 13 | Citra Puspita Ginting | 168110097 | Teknik Sipil | 3.32 | 2019 | I |
| 14 | Ogie Tri Nanda Karo-Karo | 168110099 | Teknik Sipil | 3.55 | 2019 | I |
| 15 | Chefprina Sembiring | 168110120 | Teknik Sipil | 3.52 | 2019 | I |
| 16 | Hans Christo Alexander Silaban | 168110142 | Teknik Sipil | 3.09 | 2019 | I |
| 17 | Dian Fahlevy Siregar | 178110177 | Teknik Sipil | 3.22 | 2019 | I |
| 18 | Suprianto | 178110178 | Teknik Sipil | 3.33 | 2019 | I |
| 19 | Dedy Manat P. Marbun | 148120041 | Teknik Elektro | 3.31 | 2019 | I |
| 20 | Mowa'a Sarumaha | 158120035 | Teknik Elektro | 2.91 | 2019 | I |
| 21 | Roy Putra Silalahi | 128130067 | Teknik Mesin | 3.13 | 2019 | I |
| 22 | Agustiar Manik | 138130030 | Teknik Mesin | 3.29 | 2019 | I |
| 23 | Banu Wahyudi | 148130010 | Teknik Mesin | 3.80 | 2019 | I |
| 24 | Azwir Sofyan | 148130011 | Teknik Mesin | 3.51 | 2019 | I |
| 25 | Jeremia Putra J Aritonang | 148130033 | Teknik Mesin | 3.28 | 2019 | I |
| 26 | Ahmad Reza Fahlefi Hasibuan | 148130040 | Teknik Mesin | 3.26 | 2019 | I |
| 27 | Muhammad Haikal | 148130057 | Teknik Mesin | 3.48 | 2019 | I |
| 28 | Rahmad Abdullah | 148130062 | Teknik Mesin | 3.67 | 2019 | I |
| 29 | Felix Leonard Asa Pandia | 158130037 | Teknik Mesin | 3.14 | 2019 | I |
| 30 | Indra Gunawan | 128150006 | Teknik Industri | 3.29 | 2019 | I |
| 31 | Randy Suwandy | 138150021 | Teknik Industri | 3.52 | 2019 | I |
| 32 | Amelia Azrina | 168150073 | Teknik Industri | 3.62 | 2019 | I |
| 33 | Andi Warizki | 178150120 | Teknik Industri | 3.01 | 2019 | I |
Periode II 2018
| NO | NAMA | NPM | PROGRAM STUDI | IPK | TAHUN WISUDA | PERIODE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Khairil Fadli | 138110017 | Teknik Sipil | 3,43 | 2018 | II |
| 2 | Jeremia Hadibroto Pangaribuan | 138110018 | Teknik Sipil | 3,38 | 2018 | II |
| 3 | Mainidar Husni | 138110021 | Teknik Sipil | 3,47 | 2018 | II |
| 4 | Rabbiyando Sinaga | 138110033 | Teknik Sipil | 3,10 | 2018 | II |
| 5 | Fitra Ary Winanda | 138110042 | Teknik Sipil | 3,22 | 2018 | II |
| 6 | Mhd. Diga Kaswara Lubis | 148110075 | Teknik Sipil | 3,68 | 2018 | II |
| 7 | Rahmad Fauzi | 158110059 | Teknik Sipil | 3,01 | 2018 | II |
| 8 | Hadi Septia Sendi | 138120002 | Teknik Elektro | 3,25 | 2018 | II |
| 9 | Rahul Roy | 138120014 | Teknik Elektro | 3,10 | 2018 | II |
| 10 | Mondan Sugara Tarigan | 158120030 | Teknik Elektro | 3,12 | 2018 | II |
| 11 | Dedi Kurniadi | 118130007 | Teknik Mesin | 3,06 | 2018 | II |
| 12 | Muhammad Hatta | 118130014 | Teknik Mesin | 2,79 | 2018 | II |
| 13 | Irfan Suheri Matondang | 118130030 | Teknik Mesin | 3,09 | 2018 | II |
| 14 | Rinto Supardi Sipangkar | 118130036 | Teknik Mesin | 3,15 | 2018 | II |
| 15 | Dikwanto Haloho | 118130037 | Teknik Mesin | 2,95 | 2018 | II |
| 16 | Firman Manik | 118130051 | Teknik Mesin | 3,25 | 2018 | II |
| 17 | Sayed Ilham Dana | 128130003 | Teknik Mesin | 3,15 | 2018 | II |
| 18 | Yohannes Sinaga | 128130019 | Teknik Mesin | 2,99 | 2018 | II |
| 19 | Aradinu Gea | 128130024 | Teknik Mesin | 3,18 | 2018 | II |
| 20 | Heri Lesmana | 128130046 | Teknik Mesin | 3,15 | 2018 | II |
| 21 | Pedri | 128130062 | Teknik Mesin | 2,85 | 2018 | II |
| 22 | Muhammad Yusuf Panjaitan | 138130015 | Teknik Mesin | 3,54 | 2018 | II |
| 23 | Rudy Sulaiman Harahap | 138130016 | Teknik Mesin | 3,37 | 2018 | II |
| 24 | Ian Putra Adita Wibisana | 158130014 | Teknik Mesin | 3,35 | 2018 | II |
| 25 | Yosep Hartony. P. Simanjuntak | 158130038 | Teknik Mesin | 2,90 | 2018 | II |
| 26 | Rudi Taupani Sirdi | 138140018 | Arsitektur | 3,00 | 2018 | II |
| 27 | Hari Ismail | 138140029 | Arsitektur | 2,91 | 2018 | II |
| 28 | Fadhil Haris Azhari | 138140030 | Arsitektur | 2,75 | 2018 | II |
| 29 | Angga Citra Utama Tarigan | 148140001 | Arsitektur | 2,83 | 2018 | II |
| 30 | Agung Wicaksana | 148140003 | Arsitektur | 3,21 | 2018 | II |
| 31 | Muhammad Yusri | 148140004 | Arsitektur | 3,18 | 2018 | II |
| 32 | Afridah | 148140005 | Arsitektur | 3,07 | 2018 | II |
| 33 | Rini Hardiyanti | 148140010 | Arsitektur | 3,47 | 2018 | II |
| 34 | Ichwanul Husni | 148140011 | Arsitektur | 2,95 | 2018 | II |
| 35 | Silvia Zahara | 148140012 | Arsitektur | 3,39 | 2018 | II |
| 36 | Pangeran Jaya Simanjuntak | 148140015 | Arsitektur | 3,09 | 2018 | II |
| 37 | Sunaryo Aritonang | 148140016 | Arsitektur | 3,00 | 2018 | II |
| 38 | Bobbi Irianto Manalu | 148140017 | Arsitektur | 2,68 | 2018 | II |
| 39 | Dico Fernandez | 148140020 | Arsitektur | 3,04 | 2018 | II |
| 40 | Pena Sekawan Sihombing | 138150022 | Teknik Industri | 3,09 | 2018 | II |

